Sebastian Vettel Gagal Perbaiki Peringkat
Formula One, OX. Usaha Sebastian Vettel untuk dapat mengejar kertinggalan dari Nico Rosberg pupus sudah dengan berhasilnya Rosberg menjuarai seri ke XVIII Formula One, Brasil, 15/11, yang sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai runner up di musim balap tahun ini.(www.otomotifxra.com)
Hasil Lomba Formula One Seri XVII Brasil
| Urutan | Pembalap | Tim-Mobil | Waktu |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes-Mercedes | 01:31:09.090 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes-Mercedes | +07.7 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari-Ferrari | +14.2 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari-Ferrari | +47.5 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +1 lap |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +1 lap |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | +1 lap |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | +1 lap |
| 9 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | +1 lap |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | +1 lap |
Hasil Perolehan Poin Formula One 2015
| Urutan | Pembalap | Poin |
| 1 | Lewis Hamilton | 363 |
| 2 | Nico Rosberg | 297 |
| 3 | Sebastian Vettel | 266 |
| 4 | Valtteri Bottas | 136 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 135 |
| 6 | Felipe Massa | 117 |
| 7 | Daniil Kvyat | 94 |
| 8 | Daniel Riccardo I | 84 |
| 9 | Sergio Perez | 68 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 52 |
This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at http://ift.tt/jcXqJW.
via Lala Was Here
0 comments:
Post a Comment